Kadar Nisab Zakat Bulan Rabiulawal 1448H
RM11,599.40 x 85 gram ÷ 20 hari niaga

RM49,297.45

Bulan/Tahun


JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI
HARGA HARIAN PASARAN EMAS BAGI PENENTUAN KADAR NISAB ZAKAT
BULAN RABIULAWAL 1448H

Tarikh Hijrah Harga Se Gram (RM) Tarikh Masihi
1 RABIULAWAL 1448 574.52 14 OGOS 2026
2 RABIULAWAL 1448 SABTU 15 OGOS 2026
3 RABIULAWAL 1448 AHAD 16 OGOS 2026
4 RABIULAWAL 1448 576.27 17 OGOS 2026
5 RABIULAWAL 1448 565.03 18 OGOS 2026
6 RABIULAWAL 1448 589.08 19 OGOS 2026
7 RABIULAWAL 1448 586.77 20 OGOS 2026
8 RABIULAWAL 1448 597.04 21 OGOS 2026
9 RABIULAWAL 1448 SABTU 22 OGOS 2026
10 RABIULAWAL 1448 AHAD 23 OGOS 2026
11 RABIULAWAL 1448 604.10 24 OGOS 2026
12 RABIULAWAL 1448 605.39 25 OGOS 2026
13 RABIULAWAL 1448 593.75 26 OGOS 2026
14 RABIULAWAL 1448 596.09 27 OGOS 2026
15 RABIULAWAL 1448 575.73 28 OGOS 2026
16 RABIULAWAL 1448 SABTU 29 OGOS 2026
17 RABIULAWAL 1448 AHAD 30 OGOS 2026
18 RABIULAWAL 1448 CUTI UMUM 31 OGOS 2026
19 RABIULAWAL 1448 561.63 1 SEPTEMBER 2026
20 RABIULAWAL 1448 570.11 2 SEPTEMBER 2026
21 RABIULAWAL 1448 580.71 3 SEPTEMBER 2026
22 RABIULAWAL 1448 575.20 4 SEPTEMBER 2026
23 RABIULAWAL 1448 SABTU 5 SEPTEMBER 2026
24 RABIULAWAL 1448 AHAD 6 SEPTEMBER 2026
25 RABIULAWAL 1448 572.64 7 SEPTEMBER 2026
26 RABIULAWAL 1448 567.89 8 SEPTEMBER 2026
27 RABIULAWAL 1448 575.49 9 SEPTEMBER 2026
28 RABIULAWAL 1448 563.43 10 SEPTEMBER 2026
29 RABIULAWAL 1448 568.53 11 SEPTEMBER 2026
30 RABIULAWAL 1448 SABTU 12 SEPTEMBER 2026
JUMLAH HARGA 11,599.40

KADAR NISAB

49,297.45

(Jumlah Harga x 85g) /
Bilangan Hari Urus Niaga

HARGA TERENDAH 561.63
HARGA TERTINGGI 605.39
PURATA HARGA BULANAN 579.97
BIL. HARI URUSNIAGA 20